Velkommen til Torbens løbeunivers!
Dette område indeholder resultaterne fra de ½ marathon jeg har deltaget i
PR på halvmarathon 1t:21m:11s
Nr. | Navn | Dato | Tid |
60 | Esbjerg city half – fartholder | 5. oktober 2025 | |
59 | HCA marathon – fartholder | 28. september 2025 | |
58 | De 3 broer – fartholder 1t:45m | 21. juni 2025 | |
57 | Kolding Half DM master M60 | 1. juni 2025 | |
56 | Odense city half – fartholder 1t:45m | 18. maj 2025 | |
55 | Lillebælt halvmarathon – fartholder 1t:35m | 3. maj 2025 | |
54 | Esbjerg city half – fartholder 1t:40m | 6. oktober 2024 | 1t:39m:38s |
53 | De 3 broer – fartholder 1t:45m | 22. juni 2024 | 1t:44m:07s |
52 | Bestseller Aarhus halvmarathon | 16. juni 2024 | 1t:35m:57s |
51 | Odenseløbet – fartholder 1t:45m | 2. juni 2024 | 1t:44m:52s |
50 | KGH – Martins nr. 100 | 7. april 2024 | 1t:42m:00s |
49 | Champagnegaloppen, Rødekro | 31. december 2023 | 1t:36m:35s |
48 | KGH47 – august løb | 6. august 2023 | 1t:38m:20s |
47 | Bestseller Aarhus halvmarathon | 11. juni 2023 | 1t:41m:19s |
46 | Broløbet | 10. juni 2023 | 1t:46m:14s |
45 | Lillebælt halvmarathon – fartholder 1t:40m | 6. maj 2023 | 1t:37m:44s |
44 | KGH – påsketrippel | 7. april 2023 | 1t:32m:43s |
43 | Julemarathon Kolding | 18. december 2022 | 1t:39m:50s |
42 | KGH44 – sensommerløb | 28. august 2022 | 1t:42m:46s |
41 | Lillebælt halvmarathon – Fartholder 1t:45m | 7. maj 2022 | 1t:44m:41s |
40 | Taulov halvmarathon | 20. marts 2022 | 1t:34m:19s |
39 | KGH40 | 1. august 2021 | 1t:33m:16s |
38 | Strandhuse Cannonball #5 | 12. juni 2021 | 1t:38m:32s |
37 | KGH38 | 9. maj 2021 | 1t:33m:46s |
36 | Virtuel Kolding løb* | 21. marts 2021 | 1t:22m:39s |
35 | Juleløb Rødekro – pacer | 23. december 2020 | 1t:33m:23s |
34 | Strandhuse Cannonball #2 | 22. november 2020 | 1t:28m:03s |
33 | Rødekro Cannonball | 24. juli 2020 | 1t:28m:00s |
32 | KGH34 Claes nr. 200 | 12. juli 2020 | 1t:29m:23s |
31 | Strandhuse Cannonball #1 | 14. juni 2020 | 1t:32m:23s |
30 | Danmark løber sammen, hver for sig* | 19. april 2020 | 1t:23m:34s |
29 | Julemarathon Kolding | 22. december 2019 | 1t:34m:42s |
28 | Jadevængets halvmarathon nr. 5.5 socialt | 24. november 2019 | 1t:57m:19s |
27 | Jadevængets halvmarathon nr. 4 – fartholder 1:40 | 31. juli 2019 | 1t:40m:56s |
26 | Lillebælt halvmarathon – Fartholder 1t:30m | 4. maj 2019 | 1t:29m:45s |
25 | Taulov halvmarathon | 17. marts 2019 | 1t:27m:57s |
24 | Nytårsløbet Kolding | 31. december 2018 | 1t:31m:25s |
23 | Julemarathon Kolding | 23. december 2018 | 1t:33m:26s |
22 | Vejle Ådal 1/2 marathon | 28. oktober 2018 | 1t:28m:36s |
21 | Kolding Ultra Run ½ marathon | 19. august 2018 | 1t:38m:13s |
20 | Kolstrup Gods ½ marathon | 28. April 2018 | 1t:35m:16s |
19 | Dr. Nielsen vinterhygge Parmarathon, Vejle* | 21. januar 2018 | 1t:26m:23s |
18 | Frøes isfugleløb, Lunderskov | 10. september 2017 | 1t:28m:11s |
17 | Kolding Ultra Run ½ marathon | 20. august 2017 | 1t:36m:16s |
16 | Kolstrup Gods ½ marathon | 30. Juli 2017 | 1t:54m:40s |
15 | Kolstrup Gods ½ marathon | 24. juni 2017 | 1t:46m:40s |
14 | Aabenraa Bjergmarathon – Personlig fartholder 2:20 timer | 17. juni 2017 | 2t:20m:41s |
13 | Lillebælt halvmarathon – Personlig fartholder 2 timer | 6. maj 2017 | 1t:56m:12s |
12 | Frøes isfugleløb, Lunderskov | 11. september 2016 | 1t:28m:37s |
11 | Hannerupløbet, Fredericia | 28. august 2016 | 1t:32m:03s |
10 | Kolstrup Gods ½ marathon | 11. august 2016 | 1t:37m:49s |
9 | Hejlsnor løbet | 5. juni 2016 | 1t:47m:13s |
8 | Kolstrup Gods ½ marathon | 1. juni 2016 | 1t:46m:17s |
7 | Lillebælt halvmarathon | 7. maj 2016 | 1t:33m:35s |
6 | Egtvedløbet | 10. april 2016 | 1t:33m:46s |
5 | Vognsbølparktens marathon, Esbjerg | 28. februar 2016 | 1t:56m:22s |
4 | Holsted halvmarathon | 22. november 2015 | 1t:32m.47s |
3 | Frøes isfugleløb, Lunderskov | 20. september 2015 | 1t:33m:17s |
2 | Energiløbet, Esbjerg | 30. august 2015 | 1t:40m:20s |
1 | Aabenraa Bjergmarathon | 20. juni 2015 | 1t:43m:08s |
